Login with Hive Keychain
Enter your Hive username to sign in securely.
Welcome to HiveComb
HiveComb runs on Hive — an open, decentralized blockchain where your posts, votes, and communities belong to you, not a company. To get started, follow these steps:
Create a Hive account
Set up your free account — it only takes a minute.
Install Hive Keychain
A browser extension that securely signs your transactions — your keys never leave your device.
Refresh & log in
Once Keychain is installed, refresh this page and click Login again.
Need help? Join our Discord and we'll help you get set up.
No account? Create one
Having trouble creating your account? Come to our Discord and we'll get you set up.
No posts found
Try adjusting your filters or wait for the worker to classify more posts.
No posts found
Try adjusting your filters or wait for the worker to classify more posts.
No posts found
Try adjusting your filters or wait for the worker to classify more posts.
Welcome to HiveComb!
Choose your default filters to see the content you care about most.
Languages
Categories
Sentiment
Deadeye Trading Desk - 2026-03-17
Deadeye Trading Desk - 2026-03-17
Closing bell - here's the summary.
Performance Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Cards Bought | 76 |
| Cards Sold | 92 |
| Total Spent | 5481.09 DEC |
| Gross Revenue | 4698.91 DEC |
| Fees (6%) | 281.93 DEC |
| Net Revenue | 4416.98 DEC |
| Profit | -1064.11 DEC (~$-0.62) |
| Pending Listings | 265 |
Purchases
| Card | Edition | Price (DEC) | Discount |
|---|---|---|---|
| Godsnot Sorceress | Escalation | 36.34 | 99.9% |
| Bristleborn Brigand | Conclave Arcana | 36.36 | 99.8% |
| Boring Hobgoblin | Conclave Arcana | 28.25 | 99.8% |
| Boring Hobgoblin | Conclave Arcana | 28.25 | 99.8% |
| Boring Hobgoblin | Conclave Arcana | 28.25 | 99.8% |
| Boring Hobgoblin | Conclave Arcana | 28.25 | 99.8% |
| Boring Hobgoblin | Conclave Arcana | 28.25 | 99.8% |
| Boring Hobgoblin | Conclave Arcana | 28.25 | 99.8% |
| Boring Hobgoblin | Conclave Arcana | 28.25 | 99.8% |
| Boring Hobgoblin | Conclave Arcana | 28.25 | 99.8% |
| Boring Hobgoblin | Conclave Arcana | 28.25 | 99.8% |
| Boring Hobgoblin | Conclave Arcana | 28.25 | 99.8% |
| Undead Rexx | Reward | 465.35 | 99.8% |
| Undead Rexx | Reward | 33.24 | 99.8% |
| Undead Rexx | Reward | 33.24 | 99.8% |
| Undead Rexx | Reward | 33.24 | 99.8% |
| Undead Rexx | Reward | 33.24 | 99.8% |
| Undead Rexx | Reward | 33.24 | 99.8% |
| Coralforged | CA Reward | 44.00 | 99.9% |
| Magnificent Mollusk | Escalation | 40.38 | 99.9% |
| Phlegmost | Escalation | 46.44 | 99.9% |
| Phlegmost | Escalation | 46.44 | 99.9% |
| Phlegmost | Escalation | 44.84 | 99.9% |
| Phlegmost | Escalation | 44.84 | 99.9% |
| Phlegmost | Escalation | 44.84 | 99.9% |
| Empusan Darkguard | Escalation | 180.44 | 99.9% |
| Godsnot Sorceress | Escalation | 39.46 | 99.9% |
| Godsnot Sorceress | Escalation | 39.46 | 99.9% |
| Riftwing Gold | Chaos Legion | 300.63 | 100.0% |
| Drybone Hobgoblin | RB Soulbound | 66.50 | 99.9% |
| Shadow Snitch | Chaos Legion | 17.85 | 99.8% |
| Shadow Snitch | Chaos Legion | 17.85 | 99.8% |
| Shadow Snitch | Chaos Legion | 17.85 | 99.8% |
| Shadow Snitch | Chaos Legion | 17.85 | 99.8% |
| Shadow Snitch | Chaos Legion | 17.85 | 99.8% |
| Shadow Snitch | Chaos Legion | 17.85 | 99.8% |
| Aria Bandit | Rebellion | 160.61 | 99.1% |
| Aria Bandit | Rebellion | 160.61 | 99.1% |
| Aria Bandit | Rebellion | 160.61 | 99.1% |
| Aria Bandit | Rebellion | 160.61 | 99.1% |
| Aria Bandit | Rebellion | 160.61 | 99.1% |
| Aria Bandit | Rebellion | 160.61 | 99.1% |
| Aria Bandit | Rebellion | 160.61 | 99.1% |
| Aria Bandit | Rebellion | 160.61 | 99.1% |
| Aria Bandit | Rebellion | 160.61 | 99.1% |
| Aria Bandit | Rebellion | 160.61 | 99.1% |
| Swamp Spitter | CL Soulbound | 113.34 | 99.9% |
| Lifeward Channeler | Escalation | 328.37 | 99.9% |
| Surgeblade | CA Reward | 38.89 | 84.2% |
| Etherite Construct | Chaos Legion | 170.23 | 99.9% |
| Hunter Jarx | Chaos Legion | 160.51 | 76.9% |
| Virid Venomancer | Conclave Arcana | 24.49 | 99.8% |
| Skyspire Yak | Rebellion | 32.66 | 99.9% |
| Forlorn Geomant | Escalation | 50.78 | 99.9% |
| Godsnot Sorceress | Escalation | 40.95 | 99.9% |
| Mystic Mudbinder | Conclave Arcana | 63.90 | 99.9% |
| Dark Astronomer | Untamed | 425.81 | 85.4% |
| Portly Cannoneer | Conclave Arcana | 22.36 | 99.9% |
| Portly Cannoneer | Conclave Arcana | 22.36 | 99.9% |
| Portly Cannoneer | Conclave Arcana | 22.36 | 99.9% |
| Portly Cannoneer | Conclave Arcana | 22.36 | 99.9% |
| Portly Cannoneer | Conclave Arcana | 22.36 | 99.9% |
| Portly Cannoneer | Conclave Arcana | 22.36 | 99.9% |
| Portly Cannoneer | Conclave Arcana | 22.36 | 99.9% |
| Portly Cannoneer | Conclave Arcana | 22.36 | 99.9% |
| Portly Cannoneer | Conclave Arcana | 22.36 | 99.9% |
| Silverleaf Warlock | Conclave Arcana | 19.17 | 99.9% |
| Silverleaf Warlock | Conclave Arcana | 19.17 | 99.9% |
| Silverleaf Warlock | Conclave Arcana | 19.17 | 99.9% |
| Silverleaf Warlock | Conclave Arcana | 19.17 | 99.9% |
| Silverleaf Warlock | Conclave Arcana | 19.17 | 99.9% |
| Silverleaf Warlock | Conclave Arcana | 19.17 | 99.9% |
| Silverleaf Warlock | Conclave Arcana | 19.17 | 99.9% |
| Silverleaf Warlock | Conclave Arcana | 19.17 | 99.9% |
| Silverleaf Warlock | Conclave Arcana | 19.17 | 99.9% |
| Silverleaf Warlock | Conclave Arcana | 19.17 | 99.9% |
Sales
| Card | Sold For (DEC) |
|---|---|
| Silverleaf Warlock - Conclave Arcana common | 0.02 |
| Silverleaf Warlock - Conclave Arcana common | 0.02 |
| Silverleaf Warlock - Conclave Arcana common | 0.02 |
| Silverleaf Warlock - Conclave Arcana common | 22.81 |
| Silverleaf Warlock - Conclave Arcana common | 22.81 |
| Silverleaf Warlock - Conclave Arcana common | 22.81 |
| Silverleaf Warlock - Conclave Arcana common | 22.81 |
| Silverleaf Warlock - Conclave Arcana common | 22.42 |
| Silverleaf Warlock - Conclave Arcana common | 22.42 |
| Silverleaf Warlock - Conclave Arcana common | 22.42 |
| Mad Kaboomist - Conclave Arcana common | 0.02 |
| Mad Kaboomist - Conclave Arcana common | 0.02 |
| Steppe Stalker - Conclave Arcana common (4 BCX) | 98.57 |
| Mad Kaboomist - Conclave Arcana common | 0.02 |
| Mad Kaboomist - Conclave Arcana common | 0.02 |
| Mad Kaboomist - Conclave Arcana common | 24.64 |
| Mad Kaboomist - Conclave Arcana common | 24.64 |
| Shire Knacker - Escalation common | 42.52 |
| Stampeding Calf - Conclave Arcana common | 24.40 |
| Stampeding Calf - Conclave Arcana common | 24.40 |
| Steppe Stalker - Conclave Arcana common | 23.86 |
| Magmaforged - CA Reward common | 41.66 |
| Stampeding Calf - Conclave Arcana common (3 BCX) | 73.21 |
| Shire Knacker - Escalation common | 44.15 |
| Gonach Excavator - Conclave Arcana common | 25.99 |
| Gonach Excavator - Conclave Arcana common | 25.99 |
| Gonach Excavator - Conclave Arcana common | 25.99 |
| Fenmoor Wood Troll - Conclave Arcana common | 25.84 |
| Fenmoor Wood Troll - Conclave Arcana common (5 BCX) | 129.22 |
| Steppe Stalker - Conclave Arcana common | 24.64 |
| Steppe Stalker - Conclave Arcana common | 24.64 |
| Steppe Stalker - Conclave Arcana common | 24.64 |
| Steppe Stalker - Conclave Arcana common | 24.64 |
| Steppe Stalker - Conclave Arcana common | 24.64 |
| Steppe Stalker - Conclave Arcana common | 24.64 |
| Steppe Stalker - Conclave Arcana common | 24.64 |
| Steppe Stalker - Conclave Arcana common | 23.86 |
| Steppe Stalker - Conclave Arcana common | 23.86 |
| Steppe Stalker - Conclave Arcana common | 23.86 |
| Conclave Artificer - Conclave Arcana common | 31.68 |
| Conclave Artificer - Conclave Arcana common | 31.68 |
| Conclave Artificer - Conclave Arcana common | 31.68 |
| Conclave Artificer - Conclave Arcana common | 31.68 |
| Conclave Artificer - Conclave Arcana common | 31.68 |
| Conclave Artificer - Conclave Arcana common | 31.68 |
| Conclave Artificer - Conclave Arcana common | 31.68 |
| Conclave Artificer - Conclave Arcana common | 31.68 |
| Conclave Artificer - Conclave Arcana common | 31.68 |
| Conclave Artificer - Conclave Arcana common | 31.68 |
| Conclave Artificer - Conclave Arcana common | 30.09 |
| Fenmoor Wood Troll - Conclave Arcana common | 25.84 |
| Fenmoor Gorgon - Conclave Arcana common | 25.84 |
| Fenmoor Gorgon - Conclave Arcana common | 25.84 |
| Fenmoor Gorgon - Conclave Arcana common | 25.84 |
| Fenmoor Gorgon - Conclave Arcana common | 25.84 |
| Fenmoor Gorgon - Conclave Arcana common | 25.84 |
| Fenmoor Gorgon - Conclave Arcana common | 25.84 |
| Fenmoor Gorgon - Conclave Arcana common | 25.84 |
| Fenmoor Gorgon - Conclave Arcana common | 25.84 |
| Fenmoor Gorgon - Conclave Arcana common | 25.84 |
| Fenmoor Gorgon - Conclave Arcana common | 25.84 |
| Coralforged - CA Reward common | 42.94 |
| Thornmaw Berserker - CA Reward common | 45.43 |
| Gonach Excavator - Conclave Arcana common | 24.36 |
| Gonach Excavator - Conclave Arcana common | 24.36 |
| Gonach Excavator - Conclave Arcana common | 24.36 |
| Gonach Excavator - Conclave Arcana common | 24.36 |
| Gonach Excavator - Conclave Arcana common | 24.36 |
| Gonach Excavator - Conclave Arcana common | 24.36 |
| Gonach Excavator - Conclave Arcana common | 24.36 |
| Conclave Artificer - Conclave Arcana common | 30.09 |
| Conclave Artificer - Conclave Arcana common | 31.68 |
| Phlegmunculus - Conclave Arcana rare | 148.43 |
| Quillstorm Mage - Conclave Arcana common (6 BCX) | 126.31 |
| Gonach Excavator - Conclave Arcana common | 25.99 |
| Phlegmunculus - Conclave Arcana rare | 159.48 |
| Ashen Cindergrim - Conclave Arcana common | 36.24 |
| Ashen Cindergrim - Conclave Arcana common | 36.24 |
| Ashen Cindergrim - Conclave Arcana common | 36.24 |
| Ashen Cindergrim - Conclave Arcana common | 36.24 |
| Ironwing Juggernaut - CA Reward common | 0.03 |
| Ironwing Juggernaut - CA Reward common | 43.07 |
| Ironwing Juggernaut - CA Reward common | 43.07 |
| Ironwing Juggernaut - CA Reward common | 43.07 |
| Ironwing Juggernaut - CA Reward common | 43.07 |
| Ironwing Juggernaut - CA Reward common | 43.07 |
| Ironwing Juggernaut - CA Reward common | 43.07 |
| Ironwing Juggernaut - CA Reward common | 43.07 |
| Ironwing Juggernaut - CA Reward common | 43.07 |
| Ironwing Juggernaut - CA Reward common | 43.07 |
| Pelacor Bandit - Reward common (5 BCX) | 57.33 |
| Creeping Ooze - Reward common (24 BCX) | 1639.17 |
Best ROI
An stellar deal on Riftwing - Chaos Legion Gold common at 100.0% below market average.
That concludes today's report.
Posted automatically by Deadeye - a Splinterlands card sniping bot.
Report Misclassification
Why is this post incorrectly classified?
Comments
1 comment